M系列
下一代
硬件平台
面向中型组织的尖端、高性能硬件单元。
适用于中型组织的硬件
Network Box M-295i和M-395i单元为中型公司提供接近企业级的RAM和HDD容量以及CPU性能。
对于需要UTM+保护并且需要大量存储的小型或分支办公室,可以使用M-255i。
先进的Power Shield技术可在突然停电时防止数据丢失
多核处理器可最大限度地提高性能
高速网络芯片组优化CPU性能并最大限度地减少延迟
M-255i
技术规格
Network Box M-255i旨在为需要高存储容量的小型或分支办公室提供全面的统一威胁管理+(UTM+)保护。
功能 | 详细信息 |
处理器 | 64bit, 1.6GHz, 2 physical cores |
RAM | 1 x 8GB, 1600MHz DDR3L |
存储盘 | 1 x 1TB 3.5” HDD |
网络接口 | 6 x 1Gb RJ45 |
电源 | 50w |
外壳 | 1u rackmount – ½ depth |
I/O 接口 | 1 x reset button 1 x RJ-45 Management Console 2 x USB 3.0 |
尺寸 | 440mm(w) x 44.5mm(h) x 250mm(d) |
重量 | 3.4Kg |
批准/合规 | CE Class B, FCC Class B, RoHS |
M-295i
技术规格
Network Box M-295i旨在为中型公司提供接近企业级的RAM和HDD容量以及CPU性能。
特征参数 | 详细信息 |
处理器 | 64bit, 3.3GHz, 2 physical cores |
RAM | 2 x 4GB, 1600MHz DDR3 |
存储盘 | 1 x 1TB 3.5” HDD |
网络接口 | 6 x 1Gb RJ45 |
电源 | 220w |
外壳 | 1u rackmount – ½ depth |
I/O 接口 | 1 x reset button 1 x RJ-45 Management Console 2 x USB 3.0 |
尺寸 | 431mm(w) x 44mm(h) x 305mm(d) |
重量 | 7.0Kg |
批准/合规 | CE Class B, FCC Class B, RoHS |
[2022 版]
M-295i
技术规格
Network Box M-295i旨在为中型公司提供接近企业级的RAM和HDD容量以及CPU性能。
特征参数 | 详细信息 |
处理器 | 64bit, 3.6GHz, 4 physical cores |
RAM | 1 x 8GB, 2666MHz DDR4 |
存储盘 | 1 x 1TB 3.5” HDD |
网络接口 | 6 x 1Gb RJ45 |
电源 | 250w |
外壳 | 1u rackmount – ¾ depth |
I/O 接口 | 1 x reset button 1 x RJ-45 Management Console 2 x USB 3.0 |
尺寸 | 438mm(w) x 44mm(h) x 422mm(d) |
重量 | 9.0Kg |
批准/合规 | CE, LDV, FCC |
M-395i
技术规格
新版Network Box M-395i旨在为中型公司提供接近企业级的RAM和HDD容量以及CPU性能。
特征参数 | 详细信息 |
处理器 | 64bit, 3.4GHz, 6 physical cores |
RAM | 2 x 8GB, 2666MHz DDR4 |
存储盘 | 1 x 2TB 3.5” HDD |
网络接口 | 6 x 1Gb RJ45 2 x 1Gb SFP+ |
电源 | 250w |
外壳 | 1u rackmount – ¾ depth |
I/O 接口 | 1 x reset button 1 x RJ-45 Management Console 2 x USB 3.0 |
尺寸 | 438mm(w) x 44mm(h) x 422mm(d) |
重量 | 9.0Kg |
批准/合规 | CE, FCC Class A, LVD, RoHS |
可选附件 (x1): | option 1: 2 x 10Gb SFP+ LAN Port option 2: 4 x 10Gb SFP+ LAN Port option 3: 4 x 1Gb RJ45 LAN Port option 4: 8 x 1Gb RJ45 LAN Port |
安全功能
所有UTM+型号的安全软件、可用服务和提供的保护都是相同的。型号之间的差异纯粹是硬件功能和性能。
所有UTM+硬件单元都提供以下安全功能:
功能 | 详细信息 |
防火墙 | Proxy, Packet Filtering, Stateful Packet Inspection |
IDS / IDP | 3 Engines / 16,000+ Signatures |
VPN 支持类型 | IPSEC, PPTP, SSL |
反垃圾邮件 | 25 Engines / 30.8 million+ Signatures |
反恶意软件 | 18 Engines / 24.8 million+ Signatures |
内容过滤 | 15 Engines / 7.7 million+ Signatures |
DDoS防护 | Millisecond response to brute force attacks |
IPv4 to IPv6 网桥 | Incoming/Outgoing Protocol Translation |
PUSH 更新 | Delivered and installed automatically in real-time |
GUI | HTML-5 Dashboard |